Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 0 | 32 | 7 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 15 | 6 | 1 | 35 | 51 |
2 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | 13 | 5 | 4 | 15 | 44 |
3 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 0 | 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 11 | 8 | 3 | 16 | 41 |
4 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 3 | 21 | 17 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | 11 | 2 | 9 | 1 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 15 | 10 | 5 | 7 | -5 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 2 | 23 | 19 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 8 | 9 | 5 | 9 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 2 | 18 | 13 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 8 | 9 | 5 | 6 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 5 | 22 | 26 | 9 | 5 | 8 | 2 | 32 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 5 | 22 | 19 | 2 | 5 | 4 | 17 | 23 | 6 | 7 | 9 | -3 | 25 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | 7 | 4 | 11 | -5 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 6 | 6 | 10 | -13 | 24 |
13 | ![]() | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 4 | 7 | 11 | -12 | 19 |
14 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | 0 | 6 | 5 | 10 | 19 | 3 | 8 | 11 | -16 | 17 |
15 | ![]() | 22 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | 1 | 2 | 8 | 11 | 19 | 3 | 7 | 12 | -14 | 16 |
16 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | 0 | 4 | 7 | 14 | 25 | 2 | 6 | 14 | -25 | 12 |
LEGENDA:
P = numero di partite disputate
W = vittorie
D = pareggi
L = sconfitte
F = reti segnate
A= reti subite
PTS = punti in classifica
HOME = casa
AWAY = trasferta
OVERALL = totale