FORMAZIONI
CITTA’ DI PAESE | Amm. | Esp. | Numero | PRAMAGGIORE | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|---|---|---|
Filippetto M. | 1 | Piovesan Joshua James | ||||
Gouba T. | 2 | Baron Alessandro Antonio | ![]() |
|||
Visentin M. | 3 | Mussin Alessandro | ![]() |
|||
Vanin L. | ![]() |
4 | Cicuto Marco | |||
Carniel F. | 5 | Zaccagnino Alessio | ||||
Caratozzolo G. | 6 | Zanon Andrea | ||||
Toska A. | 7 | Sotgia Giuseppe | ![]() |
|||
Marchesin M. | 8 | Pavan Tommaso | ![]() |
|||
Tarnagda E. | 9 | Madiotto Andrea | ![]() |
|||
Primo D. | 10 | El Khayar Yassin | ||||
Manzan A. | 11 | Grotto Nicola | ||||
12 | Comacchio Alessio | |||||
Petrarolo A. | 13 | Miolli Alessandro | ||||
Defeudis A. | 14 | Bettoli Alessio | ||||
15 | Pavan Riccardo | |||||
Scarpa M. | 16 | Casarotto Cristian | ||||
17 | Reganaz Riccardo | |||||
Meneghel A. | 18 | Bertuzzo Matteo | ||||
19 | Rosa Alex | |||||
20 | Mullaj Rudi | |||||
Giovanni Battista Cavarzerani | Allenatore | Fabio Piva |
Arbitro: Sig. Abdoulaye Sadio Souare della Sezione di Portogruaro.
CRONACA DELLA PARTITA
Gol e spettacolo nel match tra Città di Paese e Pramaggiore.
Le squadre non si risparmiano, ma alla fine il risultato non accontenta nessuno, visto che i locali avevano i favori del pronostico e gli ospiti erano invece ancora a caccia della prima vittoria stagionale.
Al 18’ Tarnagda capitalizza l’assist di Marchesin e porta in vantaggio gli uomini di Cavarzerani, ma la gioia dura poco, perché al 20’ Madiotto si inventa una rovesciata che batte Filippetto.
Sull’onda dell’entusiasmo, il Pramaggiore compie il sorpasso con il diagonale di T. Pavan al 26’.
Nella ripresa, Meneghel ristabilisce nuovamente la parità in mischia, prima che R. Pavan riporti avanti gli ospiti su conclusione da lontano.
Caratozzolo trova il 3-3 di testa su punizione di Marchesin e Tarnagda al 47’ si divora un gol a porta libera.
(tratta da “Il Gazzettino” del 30/09/2019)