FORMAZIONI
PRAMAGGIORE | Amm. | Esp. | Numero | JESOLO | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|---|---|---|
Franzin Enrico | 1 | Moretto Riccardo | ||||
Sotgia Giuseppe | 2 | Rumor Marco | ||||
Mussin Alessandro | 3 | Fiorotto Fabio | ||||
Cicuto Marco | 4 | De Nadai Nicolò | ![]() |
|||
Zaccagnino Alessio | 5 | Simonetto Stefano | ||||
Zanon Andrea | 6 | Bytqyi Ardian | ||||
Casarotto Cristian | 7 | Follador Lorenzo | ||||
Pavan Tommaso | ![]() |
8 | Vio Giacomo | |||
El Khayar Yassin | ![]() |
9 | Bassan Andrea | |||
Pavan Riccardo | 10 | El Alani Mohamed | ||||
Grotto Nicola | 11 | Ballarin Federico | ||||
Piovesan Joshua James | 12 | Furlan Claudio | ||||
Rosso Umberto | 13 | Da Col Carlo | ||||
Miolli Alessandro | 14 | Burato Paolo | ||||
Baron Alessandro Antonio | 15 | De Nadai Jacopo | ||||
Reganaz Riccardo | 16 | Casagrande Filippo | ||||
Bertuzzo Matteo | 17 | Catto Gian Marco | ||||
Madiotto Andrea | 18 | Sirca Vlad Adelin | ||||
Rosa Alex | 19 | Pop Cosmin Fabian | ||||
20 | Arapaj Qatip | |||||
Piva Fabio | Allenatore | Geretto Mirco |
Arbitro: Sig. Goris Malex della Sez. di Conegliano
CRONACA DELLA PARTITA
Vittoria scacciacrisi del Pramaggiore. Contro uno Jesolo alla seconda battuta d’arresto consecutiva, i bleugrana, recuperate alcune pedine importanti, si sono imposti nella ripresa grazie ad una prestazione di sostanza.
Grande equilibrio nei primi 45’, tutti racchiusi in una opportunità per parte non sfruttata dai rispettivi attaccanti.
Nella ripresa, il match è radicalmente passato di mano. Vantaggio al 16’ con Tommaso Pavan, il quale fionda al volo dopo un dialogo con El Khayar.
Lo Jesolo non reagisce davanti ad un Pramaggiore che, dopo aver fallito un rigore con El Khayar, raddoppia al 33’ dopo una spettacolare azione corale condotta da Sotgia e Casarotto, con cross per Cicuto, che fulmina il portiere appena entrato in area. Il tris allo scadere con Rosa, lanciato in contropiede da Madiotto.
(tratta da “Il Gazzettino” del 06/10/2019)