FORMAZIONI
PRAMAGGIORE | Amm. | Esp. | Numero | PONZANO CALCIO | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|---|---|---|
D’Andrea Steven Antoine | 1 | Sadiku Kevin | ||||
Bettoli Alessio | 2 | Casulli Fabio | ||||
Gatto Davide | 3 | Spinazzè Andrea | ||||
Anese Giovanni | 4 | Mattiazzo Daniele | ||||
Zaccagnino Alessio | 5 | Benvenuti Marco | ![]() |
|||
Barbui Gianluca | 6 | Scomparin Matteo | ||||
Amabile Giovanni | 7 | Pinarello Enrico | ||||
Pavan Riccardo | ![]() |
8 | Ogbajie Evans | |||
Bertuzzo Matteo | 9 | Menegatti Luigi | ![]() |
|||
Moretti Simone | ![]() |
10 | Loshi Endrit | |||
Casarotto Cristian | 11 | Mattiuzzo Nicola | ||||
Piovesan Joshua James | 12 | Biondo Marco | ||||
Contran Gianluca | 13 | Zanin Davide | ||||
Zlatic Edin | 14 | Paccagnan Alessandro | ||||
Benedet Francesco | 15 | Lovisetto Enrico | ||||
Cicuto Marco | 16 | Secco Riccardo | ||||
Rosa Alex | 17 | Cattapan Nicolò | ||||
Attah Samuel | 18 | De Tuoni Federico | ||||
Bianchin Luca | 19 | Gasparini Stefano | ||||
20 | Pepe Marco | ![]() |
||||
Benetti Luciano Emilio | Allenatore | Silboni Alessandro |
Arbitro: Sig. Barbaro Luca della Sez. di Mestre
CRONACA DELLA PARTITA
Risultato ad occhiali tra Pramaggiore e Ponzano.
Un pareggio che permette ai bleu-grana di mister Benetti di cancellare lo scomodo zero dalla propria classifica e guardare avanti con maggior fiducia, sebbene a conti fatti non siano mancati i motivi per rimpiangere quello che poteva essere ma non è stato. Perché le occasioni per vincere, i veneziani le hanno avute, ma non sono riusciti a concretizzarle per troppa precipitazione e per la bravura del portiere ospite, il quale si esibisce in gran parata già al 1’, quando riesce a deviare sulla traversa una conclusione di Gatto.
Il Pramaggiore fa la partita, costruisce alcune opportunità di rilievo, ma al 41’ vede i trevigiani vicini al vantaggio quando Mattiuzzo incorna fuori di un nulla.
Anche la ripresa vede i locali subito vicini al vantaggio con Bertuzzo, il quale non trova la porta da pochi passi, imitato al 20’ da Casarotto. I successivi cambi operati dai due tecnici non spostano l’equilibrio.
Pramaggiore in inferiorità numerica dal 43’, espulso per doppia ammonizione. Nonostante l’uomo in meno, i bleu-grana provano a vincere e al 47’ Amabile s’invola tutto solo, presentandosi alla conclusione che viene respinta dal portiere.
(tratta da “Il Gazzettino dell’01/10/2018)