FORMAZIONI
PRAMAGGIORE | Amm. | Esp. | Numero | UNIONE SILE | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|---|---|---|
D’Andrea Stevens Antoine | 1 | Pattaro Lorenzo | ||||
Contran Gianluca | 2 | Kone Aboubakar Fabrice | ||||
Zaccagnino Alessio | 3 | Jarjue Yusuf | ||||
Anese Giovanni | 4 | Sanyang Bakary | ||||
Gatto Davide | 5 | Toffolo Alberto | ||||
Bettoli Alessio | 6 | Sonko Bunda | ![]() |
|||
Amabile Giovanni | 7 | Bougma Souleymane | ||||
Cicuto Marco | 8 | Drammeh Muhamed | ||||
Bertuzzo Matteo | 9 | Boakye Frimpong Wisdom | ||||
Zlatic Edin | 10 | Yara Renè | ||||
Casarotto Cristian | 11 | Fetaj Nadir | ||||
Piovesan Joshua James | 12 | Gaye Lamin | ||||
Baron Alessandro Antonio | 13 | Jammeh Sanna | ||||
Moro Federico | 14 | Ghazi Otman | ||||
Benedet Francesco | 15 | Sabadin Luca | ||||
Attah Samuel | 16 | Zaskoku Haxhi | ||||
Rosa Alex | 17 | |||||
Moretti Simone | 18 | |||||
Barbui Gianluca | 19 | |||||
Reganaz Riccardo | 20 | |||||
Benetti Luciano Emilio | Allenatore | Pascale Francesco |
Arbitro: Sig. Citton Filippo della Sez. di Bassano del Grappa
CRONACA DELLA PARTITA
Tutto semplice per il Pramaggiore. Davanti all’inconsistenza dell’Unione Sile, ai bleugrana è bastato solamente un tempo per mettere in cassaforte il risultato.
I padroni di casa passano all’11°, quando è Amabile ad esibirsi in una punizione dal limite che s’infila sotto l’incrocio. Le occasioni si susseguono ma la serie di sfortunati errori sotto porta di Casarotto, mantiene in bilico il risultato, sino al 40’ quando Bertuzzo scarica in fondo al sacco un perfetto cross del compagno, mettendo fine ad ogni velleità ospite.
Senza un’identità di gioco, l’Union Sile si dissolve letteralmente ancor prima del riposo. In cinque minuti, Casarotto prima coglie un palo, quindi triplica dal dischetto per un fallo commesso ai danni di Anese. Nel recupero, c’è gloria anche per Cicuto, il quale incorna in rete una respinta del portiere su precedente conclusione di Amabile.
Senza storia la ripresa. Al 28’, Rosa firma la cinquina. Il Pramaggiore tira definitivamente i remi in barca, sino a subire la rete di Yara, che rende meno amara la domenica dei trevigiani.
(tratta da “Il Gazzettino” del 19/11/2018)