FORMAZIONI
SAN STINO | Amm. | Esp. | Numero | PRAMAGGIORE | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramadanovski Nurten | 1 | Piovesan Joshua James | ||||
Borgolotto Nicola | 2 | Baron Alessandro Antonio | ||||
Crosariol Nicola | 3 | Bettoli Alessio | ||||
Giorgio Claudio Aparecido | 4 | Anese Giovanni | ||||
Orlandini Filippo | 5 | Zanon Andrea | ||||
Pasquali Enrico | 6 | Zaccagnino Alessio | ||||
Russo Vincenzo | 7 | Amabile Giovanni | ||||
Maccan Vasco | 8 | Cicuto Marco | ||||
Fagotto Leonardo | ![]() |
9 | Attah Samuel | |||
Battistel Giacomo | 10 | Bertuzzo Matteo | ![]() |
|||
Spaziante Simone | 11 | Casarotto Cristian | ||||
Zulian Cristian | 12 | Bianchin Luca | ||||
Ez Zahiri Said | 13 | Contran Gianluca | ||||
Vettori Edi | 14 | Moro Federico | ||||
Merkaj Drini | 15 | Rosa Alex | ||||
Alba Lucio | 16 | Benedet Francesco | ||||
Mariotto Matteo | 17 | Pavan Riccardo | ||||
Pagotto Mattia | 18 | Barbui Gianluca | ||||
Mazzon Luca | 19 | Zlatic Edin | ||||
Carrer Andrea | 20 | Moretti Simone | ||||
Gabatel Alessandro | Allenatore | Barel Nerino |
Arbitro: Sig. Tortomasi Francesco della Sez. di Castelfranco Veneto
CRONACA DELLA PARTITA
Senza avere ormai più niente da perdere, davanti ad una classifica che lascia spazio a ben poche speranze, il San Stino ha imposto il risultato ad occhiali ad un Pramaggiore ancora a secco di vittorie dopo il recente cambio di allenatore.
Una partita giocata dai liventini alla pari con i bleugrana, con l’estremo ospite Piovesan che in più di una circostanza è stato provvidenziale. Il finale è stato al cardiopalma, in virtù di una clamorosa occasione per parte collezionata nello spazio dell’ultimo minuto. Dapprima è stato Russo, tutto solo davanti a Piovesan, a divorarsi un gol già fatto, in tal modo permettendo alla retroguardia ospite di spazzare l’area ed innescare un contropiede che ha portato Bertuzzo ad incornare a colpo sicuro un cross proveniente dalla sinistra, con la sfera che, a portiere battuto, si è stampata beffardamente sulla traversa.
(tratta da “Il Gazzettino” del 18/02/2019)