FORMAZIONI
TEAM BIANCOROSSI | Amm. | Esp. | Numero | PRAMAGGIORE | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|---|---|---|
Padovan Marco | 1 | Franzin Enrico | ||||
Feletto Marco | 2 | Sotgia Giuseppe | ||||
Brondolin Filippo | 3 | Baron Alessandro Antonio | ||||
Moro Angelo | 4 | Cicuto Marco | ||||
Burchielli Carlo | 5 | Rosso Umberto | ![]() |
|||
Damelico Gianluca | ![]() |
![]() |
6 | Zanon Andrea | ||
Bonotto Thomas | 7 | Casarotto Cristian | ||||
Lot Andrea | 8 | Pavan Tommaso | ||||
Toffoli Alessandro | 9 | El Khayar Yassin | ||||
Cescon Davide | 10 | Pavan Riccardo | ||||
Bonotto Gianluca | 11 | Mussin Alessandro | ||||
Costella Andrea | 12 | Piovesan Joshua James | ||||
Bergamo Pietro | 13 | Zaccagnino Alessio | ![]() |
|||
Miranda Luca | 14 | Miolli Alessandro | ||||
Feletto Matteo | 15 | Reganaz Riccardo | ||||
Zavan Alessandro | 16 | Bertuzzo Matteo | ||||
Nan Marco | 17 | Madiotto Andrea | ||||
Tedone Alessio | 18 | Rosa Alex | ||||
Ghirardo Umberto | 19 | |||||
Buso Mattia | 20 | |||||
Vendramini Christian | Allenatore | Piva Fabio |
Arbitro: Sig. Samuele Pantarotto della Sezione di Portogruaro.
CRONACA DELLA PARTITA
Conferma la crescita il Pramaggiore, che in rimonta rifila un poker ad un disordinato Team Biancorossi.
Il vantaggio dei locali al 9’ con Gianluca Bonotto, abile a ribadire in rete una respinta di Franzin, sembra disegnare un match in discesa per i trevigiani di casa. In effetti, i ragazzi di Vendramini sembrano gestire la gara, ma al 28’ un infelice disimpegno in uscita consente a Tommaso Pavan di pareggiare. Ciò cambia di fatto il copione della gara: i locali si disuniscono, il Pramaggiore sorpassa al 41’ con un’inzuccata di El Khayar e sigla il tris al 45’ con una grande punizione dal limite di Mussin.
Ripresa con i locali incapaci di reagire alla superiorità tattica degli ospiti, il cui poker al 10’ parte da Zanon: sulla fascia è servito Mussin, imbucata in mezzo per Casarotto che di fatto chiude la sfida.
(tratta da “Il Gazzettino” del 14/10/2019)