FORMAZIONI
TEAM BIANCOROSSI | Amm. | Esp. | Numero | PRAMAGGIORE | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|---|---|---|
Frezza Andrea | 1 | Piovesan Joshua James | ||||
Fontebasso Giacomo | 2 | Baron Alessandro Antonio | ||||
Brondolin Filippo | 3 | Gatto Davide | ![]() |
|||
Feletto Marco | 4 | Anese Giovanni | ||||
Damelico Gianluca | 5 | Moro Federico | ||||
Burchielli Carlo | ![]() |
6 | Bettoli Alessio | |||
Buso Mattia | 7 | Amabile Giovanni | ![]() |
|||
Zavan Alessandro | 8 | Pavan Riccardo | ||||
Bonotto Gianluca | 9 | Attah Samuel | ||||
Pedron Davide | 10 | Bertuzzo Matteo | ![]() |
|||
Nardin Davide | 11 | Casarotto Cristian | ||||
Marian Andrea | 12 | D’Andrea Steven Antoine | ||||
Miranda Luca | 13 | Contran Gianluca | ||||
Feletto Matteo | 14 | Barbui Gianluca | ||||
Bergamo Pietro | 15 | Moretti Simone | ||||
Bonotto Thomas | 16 | Benedet Francesco | ![]() |
|||
Gaiotto Filippo | 17 | Cicuto Marco | ||||
Pezzutto Luca | 18 | Reganaz Riccardo | ||||
Moro Tommaso | 19 | Rosa Alex | ||||
20 | Zlatic Edin | |||||
Dorigo Athos Salomon | Allenatore | Benetti Luciano Emilio |
Arbitro: Sig. Tortomasi della Sez. di Castelfranco Veneto
CRONACA DELLA PARTITA
Primo squillo in campionato del Pramaggiore contro un Team Biancorossi ancora a secco fra le mura amiche.
Pronti via e subito il Team rischia grosso, Bertuzzo ruba palla, serve il liberissimo Attah, ma Frezza salva.
Locali avanti a metà del tempo; strattonato in area G. Bonotto si guadagna e trasforma il penalty. Pari rischiato dagli ospiti allo scadere, ma Amabile calcia fra le braccia di Frezza.
Seconda frazione e i veneziani subito impattano; Pavan su punizione dal vertice calibra sul palo lungo per il tap-in di Casarotto. Il vantaggio ospite lo guadagna Attah, discesa vertiginosa dalla propria trequarti e bordata dai 25 che sorprende Frezza. Reazione locale con G. Bonotto e Damelico, ma Piovesan è attento.
Attah chiude i conti su rigore decretato per un mani di Burchielli.
(tratta da “Il Gazzettino” del 14/10/2018)